Evaluace je komplexní proces, během kterého probíhá hodnocení nejen na úrovni obsahu vzdělávací akce, ale hodnotí se i organizace, realizace, prostředí, lektoři a studijní materiály. Podívejte se, jak hodnotí naše školení BOZP a PO sami účastníci kurzů.
Datum: 8.1.2025
Místo: Online
Cena: 2 226 Kč
Datum: 9.1.2025
Místo: Online
Cena: 2 226 Kč
Datum: 16.1.2025
Místo: Brno
Cena: 3 223 Kč
Datum: 21.1.2025
Místo: Česká Třebová
Cena: 3 223 Kč
Datum: 4.2.2025
Místo: Praha
Cena: 3 223 Kč
Datum: 11.2.2025
Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Cena: 3 223 Kč
Místo konání: | Šumperk |
---|---|
Datum: | 6.12.2018 |
Účast: | 90 |
Návratnost dotazníků: | 94% |
Lektoři: | Robert Křepinský |
Zobrazit evaluaci školení |
Místo konání: | Mutěnice |
---|---|
Datum: | 9.11.2017 |
Účast: | 16 |
Návratnost dotazníků: | 100% |
Lektoři: | Robert Křepinský |
Zobrazit evaluaci školení |
Místo konání: | Mutěnice |
---|---|
Datum: | 18.10.2017 |
Účast: | 11 |
Návratnost dotazníků: | 100% |
Zobrazit evaluaci školení |
Místo konání: | Praha |
---|---|
Datum: | 7.12.2016 |
Účast: | 16 |
Návratnost dotazníků: | 100% |
Lektoři: | Robert Křepinský |
Zobrazit evaluaci školení |
Místo konání: | Mutěnice |
---|---|
Datum: | 8.11.2016 |
Účast: | 24 |
Návratnost dotazníků: | 100% |
Lektoři: | Robert Křepinský |
Zobrazit evaluaci školení |
Místo konání: | Mutěnice |
---|---|
Datum: | 29.9.2016 |
Účast: | 13 |
Návratnost dotazníků: | 100% |
Lektoři: | Ivan Kučera |
Zobrazit evaluaci školení |
Místo konání: | Hradec Králové |
---|---|
Datum: | 10.2.2016 |
Účast: | 19 |
Návratnost dotazníků: | 84% |
Lektoři: | Robert Křepinský |
Zobrazit evaluaci školení |
Místo konání: | Hradec Králové |
---|---|
Datum: | 28.1.2016 |
Účast: | 14 |
Návratnost dotazníků: | 100% |
Lektoři: | Robert Křepinský, Jaroslav Nečas |
Zobrazit evaluaci školení |
Místo konání: | Pardubice |
---|---|
Datum: | 21.1.2016 |
Účast: | 14 |
Návratnost dotazníků: | 85% |
Lektoři: | Robert Křepinský, Jaroslav Nečas |
Zobrazit evaluaci školení |
Místo konání: | Ostrava |
---|---|
Datum: | 10.12.2015 |
Účast: | 12 |
Návratnost dotazníků: | 100% |
Lektoři: | Robert Křepinský |
Zobrazit evaluaci školení |
Místo konání: | Hradec Králové |
---|---|
Datum: | 9.12.2015 |
Účast: | 14 |
Návratnost dotazníků: | 100% |
Lektoři: | Robert Křepinský |
Zobrazit evaluaci školení |
Místo konání: | Praha |
---|---|
Datum: | 14.10.2015 |
Účast: | 16 |
Návratnost dotazníků: | 100% |
Lektoři: | Robert Křepinský |
Zobrazit evaluaci školení |